Produktspezifikationen
Metrisch/Inch | M | Schneidbreite max. (CWX) | 2.4 mm |
Anwendung | | Abstechen | Einstechen | | Schneidenposition | External |
Gesamtlänge (OAL) | 58 mm | Number of Pocket (NOP) | 2 |
Richtung (HAND) | Neutral | Produktart | Blades and adapters for Parting & Grooving |
Schaftausführung | Steel | Maßsystem | Metric22 |
Schneidtiefe, max. (CDX) | 11.5 mm | Produktbeschreibung | TANG-GRIP Schneidenträger, System Churchill |
Schneidbreite min. (CWN) | 1.8 mm | Body Width_2 (WB_2) | 1.7 mm |
Körperbreite (WB) | 1.65 mm |
Produkteigenschaften
Versandinfos
Zu 'Meine Listen'