Produktspezifikationen
Anwendung | | Innen Freistechen & Drehen | Innendrehen Aluminiumräder | | Gesamtlänge (OAL) | 350 mm |
Schneidtiefe, max. (CDX) | 0 mm | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 50 mm |
Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Durchgangs- bohrung | Schaftausführung | Steel |
Dmin Abstechen | 58 mm | Produktart | Indexable Turn & Groov Tools |
Funktionsbreite (WF) | 30.2 mm | Maßsystem | Metric22 |
Kopflänge (LH) | 80 mm | Metrisch/Inch | M |
Produkteigenschaften
Versandinfos
Zu 'Meine Listen'